センチュリー21ダイエービルドのウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
センチュリー21ダイエービルドは、「藤井寺市」、「羽曳野市」、「松原市」、「富田林市」、「柏原市」をはじめとした南大阪エリアの賃貸・売買物件の仲介業を通し、豊富な物件情報と溢れる笑顔で、皆様の新生活を応援いたします。
センチュリー21ダイエービルドは、「藤井寺市」、「羽曳野市」、「松原市」、「富田林市」、「柏原市」をはじめとした南大阪エリアの賃貸・売買物件の仲介業を通し、豊富な物件情報と溢れる笑顔で、皆様の新生活を応援いたします。
会社概要
| 商号 | 株式会社 ダイエービルド |
|---|---|
| 設立 | 昭和40年2月 |
| 役員 | 代表取締役社長 浅野 敦吏 |
| 事業内容 | 不動産の売買、仲介、斡旋、管理、賃貸 建築工事の施工、請負 建築物の設計および工事管理 土木工事の設計、施工、請負 損害保険代理業 |
| 許可番号 | 宅地建物取引業/大阪府知事(13)第4453号 建設工事業/大阪府知事(般・17)第114806号 一級建築士事務所/大阪府知事登録(ロ)第19093号 |
| 社員数 | 15名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 資格人材 | 宅地建物取引主任者 6名 一級建築士 1名 管理業務主任者1名 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 藤井寺支店 近畿大阪銀行 藤井寺支店 |
| 所属団体 | センチュリー21 ジャパン (社)大阪府宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業保証協会 |
センチュリー21ダイエービルドの実績
![]()
センチュリー21 関西圏店舗 売上実績
| 年度 | 順位 |
|---|---|
| 2002 | 7位 |
| 2003 | 19位 |
| 2004 | 10位 |
| 2005 | 19位 |
| 2006 | 25位 |
| 2007 | 16位 |
| 2008 | 21位 |
関西圏総店舗数250店舗
主な分譲実績(累計850戸)
| 現場名 | 全体分譲数 |
|---|---|
| グリーンタウン西浦 | 89戸 |
| グリーンタウン西浦 6 | 28戸 |
| グリーンタウン高鷲 | 19戸 |
| グリーンタウン誉田 | 14戸 |
| グリーンタウン軽里 | 34戸 |
| グリーンタウン西浦 II | 32戸 |
| センチュリータウン柴垣 | 12戸 |
| センチュリータウン松原 | 13戸 |
| リックメロディータウン青山 | 147戸 |
| センチュリータウン野中 | 8戸 |
| センチュリータウンはびきの | 8戸 |
| センチュリータウン軽里 | 15戸 |
| センチュリータウン白鳥 | 80戸 |
(その他多数)
アクセスマップ
南大阪エリアの賃貸・売買物件情報をお届けする『センチュリー21ダイエービルド』にお越しいただく際には、以下のアクセスマップをご参照ください。
賃貸事業部 定休日:水・第1,3木曜 (営業時間9:00〜20:00)
売買事業部 定休日:水・第1,3木曜 (営業時間9:00〜20:00)

センチュリー21 ダイエービルド 賃貸事業部:大阪府藤井寺市岡2丁目9番17号
センチュリー21 ダイエービルド 本店:大阪府藤井寺市岡2丁目10番4号

